Frézování
CNC vertikální obráběcí centrum RIC-MC450S
Pracovní rozsah stroje: | ||
---|---|---|
rozměr stolu | mm | 550 x 350 |
max. zatížení stolu | kg | 150 |
T drážky | mm | 3 x (100 x 14) |
Pojezdy: | ||
pojezd stolu v ose X | mm | 450 |
pojezd stolu v ose Y | mm | 350 |
pojezd v ose Z | mm | 350 |
vzdálenost vřetena od stolu | mm | 100 – 450 |
Posuvy: | ||
rychlost pracovního posuvu v ose X / Y / Z | m./min. | 10 / 10 / 10 |
rychloposuv v ose X / Y / Z | m./min. | 30 / 30 / 30 |
Vřeteno: | ||
otáčky vřetene | ot./min. | 10 000 |
typ pohonu vřetene | řemen | |
kužel vřetene | DIN 69871 | ISO 30 |
Zásobník stroje: | ||
max. délka nástroje v zásobníku | mm | 150 |
max. průměr nástroje v zásobníku | mm | 63 |
max. hmotnost nástroje v zásobníku | kg | 3 |
počet nástrojů v zásobníku | ks | 20 |
čas výměny nástroje (nástroj / nástroj) | s | 6 |
Otočný stůl (4.osa): | ||
průměr sklíčidla | mm | 125 |
Přesnosti: | ||
přesnost polohování ISO | mm | +/- 0,001 |
opakovatelná přesnost ISO | mm | +/- 0,005 |
Vysokorychlostní frézovací CNC stroj DATRON NEO+ Serie 2
Pracovní rozsah stroje: | ||
---|---|---|
rozměr stolu | mm | 500 x 400 |
max. zatížení stolu | kg | 40 |
Vakuový stůl | mm | 500 x 400 |
Pojezdy: | ||
pojezd stolu v ose X | mm | 520 |
pojezd stolu v ose Y | mm | 420 |
pojezd v ose Z | mm | 230 |
průchod pod portálem | mm | 175 |
Posuvy: | ||
rychlost pracovního posuvu v ose X / Y / Z | m./min. | 28 / 28 / 28 |
rychloposuv v ose X / Y / Z | m./min. | 28 / 28 / 28 |
Vřeteno: | ||
otáčky vřetene | ot./min. | 40 000 |
typ pohonu vřetene | elektro vřeteno | |
upínání za stopku nástroje | přímé | |
Zásobník stroje: | ||
max. délka nástroje v zásobníku | mm | 58,5 |
max. průměr nástroje v zásobníku | mm | 8 |
počet nástrojů v zásobníku
|
ks | 24 |